省级及以上教学名师、教学团队一览表
省级及以上教学名师、教学新秀一览表
级别 | 姓 名 | 所在院系 | 批准时间 |
国家“万人计划”教学名师 | 穆 钢 | 电气工程学院 | 2014年2月 |
国家级教学名师 | 穆 钢 | 电气工程学院 | 2009年9月 |
省级教学名师 | 穆 钢 | 电气工程学院 | 2008年6月 |
省级教学名师 | 鲁志伟 | 输变电技术学院 | 2008年6月 |
省级教学名师 | 张 杰 | 理学院 | 2009年6月 |
省级教学名师 | 周云龙 | 能源与动力工程学院 | 2011年6月 |
省级教学名师 | 鞠彦忠 | 建筑工程学院 | 2011年6月 |
省级教学名师 | 徐志明 | 能源与动力工程学院 | 2014年6月 |
省级教学名师 | 曲朝阳 | 信息工程学院 | 2014年6月 |
省级教学名师 | 秦 力 | 建筑工程学院 | 2014年6月 |
省级教学名师 | 张喜荣 | 经济管理学院 | 2016年6月 |
省级教学名师 | 曹丽华 | 能源与动力工程学院 | 2020年12月 |
省级教学名师 | 李鹏松 | 理学院 | 2020年12月 |
省级教学新秀 | 姜文娟 | 自动化工程学院 | 2016年6月 |
省级教学新秀 | 刘晓军 | 电气工程学院 | 2016年6月 |
省级教学新秀 | 曾 聪 | 建筑工程学院 | 2020年12月 |
省级教学新秀 | 王敬东 | 计算机学院 | 2020年12月 |
省级教学新秀 | 张洋瑞 | 外国语学院 | 2020年12月 |
省级及以上教学团队一览表
序号 | 团队名称 | 所在院系 | 带头人 | 级别 | 批准年份 |
1 | 电气工程教学团队 | 电气工程学院 | 穆钢 | 国家级 | 2008 |
2 | 能源动力类专业基础课程教学团队 | 能源与动力工程学院 | 周云龙 | 国家级 | 2009 |
3 | 运筹学系列课程教学团队 | 理学院 | 张杰 | 省级 | 2009 |
4 | 热能与动力工程专业课教学团队 | 能源与动力工程学院 | 徐志明 | 省级 | 2010 |
5 | 力学系列课程教学团队 | 建筑工程学院 | 鞠彦忠 | 省级 | 2010 |
6 | 测控技术类课程教学团队 | 自动化工程学院 | 王建国 | 省级 | 2011 |
7 | 汽轮机及热力系统课程群教学团队 | 能源与动力工程学院 | 李 勇 | 省级 | 2011 |
8 | 电力电子课程群教学团队 | 电气工程学院 | 严干贵 | 省级 | 2012 |
9 | IT实训教学团队 | 信息工程学院 | 曲朝阳 | 省级 | 2012 |
10 | 水处理系列课程群教学团队 | 化学工程学院 | 孙墨杰 | 省级 | 2013 |
11 | 过程控制课程群教学团队 | 自动化工程学院 | 孙灵芳 | 省级 | 2013 |
12 | 热工基础教学团队 | 能源与动力工程学院 | 王擎 | 省级 | 2014 |
13 | 管理学课程教学团队 | 经济管理学院 | 张喜荣 | 省级 | 2014 |
14 | 混凝土结构系列课程教学团队 | 建筑工程学院 | 秦力 | 省级 | 2016 |
15 | 电力系统继电保护系列课教学团队 | 电气工程学院 | 肖白 | 省级 | 2016 |
16 | 乐动体育在线登录电气工程教师团队 | 电气工程学院 | 穆钢 | 国家级 | 2017 |
17 | 乐动体育在线登录能源动力工程教师团队 | 能源与动力工程学院 | 周云龙 | 省级 | 2017 |
地址:吉林市船营区长春路169号 邮编:132012 电话:86-432-64806433 吉ICP备16001485号-2 吉公网安备22020402000345号 版权所有©2013 乐动体育在线登录 技术支持:信息化办公室